| Noughties | Nineties | Eighties | Seventies | Sixties | Fifties | Forties |
| 2008 | June | Bedroom Farce |
| 2007 | November | The Rajah Ruby | June | There Goes The Bride |
| 2006 | November | The Canterville Ghost | June | Tons of Money |
| 2005 | November | The Amazing Maurice and his Educated Rodents | June | A Tomb With A View |
| 2004 | November | Winnie The Pooh | July | Going Nowhere | June | And Then There Were None | April | Two One Act Plays |
| 2003 | November | Daisy Pulls It Off | June | Comfort and Joy |
| 2002 | October | Alice's Adventures In Wonderland And Through The Looking Glass |
| 2001 | November | House Guest |
| June | The Lion, The Witch and The Wardrobe | |
| 2000 | December | Ernie's Incredible Illucinations |
| November | Cash On Delivery | |
| June | The Wizard Of Oz | |
| 1999 | November | Suddenly At Home |
| June | Maskerade | |
| 1998 | November | Kindly Keep It Covered |
| June | Little Shop Of Horrors | |
| 1997 | November | The Code Of The West |
| The Day Of Reckoning | ||
| Nellie's Nightlights | ||
| June | The Wind In The Willows | |
| 1996 | November | Theft |
| June | Keeping Down With the Joneses | |
| 1995 | November | Straight and Narrow |
| June | Day Of Atonement | |
| From Here To The Library | ||
| The Lovely Miracle | ||
| April | Mr A's Amazing Maze Plays | |
| 1994 | November | Dark Lucy |
| April | Teechers | |
| Not Quite Hawaii | ||
| 1993 | November | Sailor Beware |
| July | No Picnic | |
| Plaster | ||
| Nellie's Nightlights | ||
| April | Stags And Hens | |
| 1992 | November | Murder For The Asking |
| June | Stand By Me | |
| The Death Artist | ||
| April | Gregory's Girl | |
| March | The Death Artist | |
| 1991 | November | Inspector Drake And The Time Machine |
| The Drunkard's Lament | ||
| October | Save The Last Dance | |
| June | Bedroom Farce | |
| March | Mantrap | |
| 1990 | November | Murder At The Vicarage |
| June | Godspell | |
| Save The Last Dance | ||
| March | No Picnic | |
| 1989 | November | Two And Two Make Sex |
| October | Shakers | |
| Zartan | ||
| June | Fans (Or Don't Clap, Just Throw Money) | |
| May | Private Lives | |
| 1988 | November | How The Other Half Loves |
| June | Cuckoo | |
| April | Tom Sawyer | |
| 1987 | November | Beyond A Joke |
| April | Smike | |
| 1986 | November | Move Over Mrs Markham |
| April | Carrots | |
| February | Time To Kill | |
| 1985 | November | Blithe Spirit |
| June | Dead On Nine | |
| 1984 | November | Surprise Package |
| June | Fringe Benefits | |
| 1983 | November | The Importance Of Being Earnest |
| June | The Poltergeist | |
| 1982 | November | Bird In The Hand |
| May | Wild Goose Chase | |
| 1981 | November | Not Now Darling |
| July | An Inspector Calls | |
| 1980 | November | See How They Run |
| June | Wanted One body | |
| 1979 | November | Dear Charles |
| April | See If I Care | |
| Dear Departed | ||
| Knightsbridge | ||
| 1978 | November | Breath Of Spring |
| 1977 | November | Roar Like A Dove |
| May | Barefoot In The Park | |
| 1976 | March | Dead Easy |
| 1975 | May | The Anniversary |
| 1974 | November | I'll Get My Man |
| May | Birds On The Wing | |
| 1973 | November | The Unexpected Guest |
| May | Spring And Port Wine | |
| 1972 | November | Hot And Cold In All Rooms |
| May | When We Are Married | |
| 1971 | November | Noah |
| May | Semi-detached | |
| 1970 | November | Flare Path |
| June | Busybody | |
| 1969 | November | Hobson's Choice |
| July | Three One Act Plays | |
| May | The Ghost train | |
| 1968 | November | Bonaventure |
| April | My Three Angels | |
| 1967 | November | Keep In A Cool Place |
| April | Wanted One body | |
| 1966 | November | Queen Elizabeth Slept Here |
| September | The Boyfriend | |
| April | Without The Prince | |
| 1965 | November | A Quiet Weekend |
| March | Pool's Paradise | |
| 1964 | November | Haul For The Shore |
| May | The Gondoliers | |
| 1963 | November | The Camel's Back |
| May | The Mikado | |
| 1962 | September | The Blue Goose |
| May | Princess Ida | |
| March | See How They Run | |
| 1961 | December | Mist Over The Mistletoe |
| October | Candied Peel | |
| August | Message For Margaret | |
| May | Man For The Job | |
| April | The Pirates Of Penzance | |
| 1960 | November | The White Sheep Of The Family |
| June | H.M.S. Pinafore | |
| May | Here We Come Gathering | |
| 1959 | November | The Paper Chain |
| 1958 | November | Before the Party |
| June | George And Margaret | |
| May | The Chiltern Hundreds | |
| January | The Playgoers | |
| Rose And Crown | ||
| Beyond the West | ||
| 1957 | November | Job For The Boy |
| 1956 | November | Nothing But The truth |
| May | Dangerous Corner | |
| March | Quality Street | |
| 1955 | November | The Dumb Wife Of Cheapside |
| Behind Lace Curtains | ||
| May | A Quiet Weekend | |
| 1954 | November | Candida |
| February | The Miser Of Rogafjord | |
| 1953 | March | Heritage |
| February | Once A Lady | |
| 1952 | June | The Great Dark |
| 1951 | November/December | A Soldier For Christmas |
| April | Milestones | |
| In Waltz Time | ||
| 1950 | November | Sport Of Kings |
| June | Recipe For Murder | |
| February | The Weekend At Stormes | |
| 1949 | May | The Man Who Kissed His Wife |
| 1948 | November | The Poltergeist |
| June | Barnett's Folly | |
| 1947 | May | The Late Christopher Bean |
| April | Busman's Holiday | |
| 1946 | July | The Farmers Wife |
| February | Painted Sparrows | |
| 1945 | February | Queer Street |
| Little Glass Houses | ||
| Today Of All Days | ||
| 1944 | March | The Cradle Song |
![]() |
![]() |